|
LAPORAN KUNJUNGAN UPT PUSKESMAS DUDUKSAMPEYAN
Tgl : 1 April 2026 s/d 0 April 2026
|
|
Kode Puskesmas
Puskesmas
Kecamatan
Kabupaten/kota
Propinsi
|
: 35250801
: DUDUKSAMPEYAN
: DUDUK SAMPEYAN
: GRESIK
: JAWA TIMUR |
|||||||
| No | Desa | UMUR (tahun) | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-7 hari | 7-28 hari | <12 bulan | 1-4 thn | 5-9 thn | 10-14thn | 15-19 thn | 20-44 thn | 45-54 thn | 55-59 thn | 60-64 thn | 65-69 thn | >=70 thn | |||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||
| 01 | DUDUKSAMPEYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | SAMIRPLAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | PETISBENEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | SUMENGKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | SETROHADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | TAMBAKREJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | PANJUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | TUMAPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | KANDANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PALEBON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GLANGGANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PANDANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BENDUNGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KRAMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WADAKLOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WADAKKIDUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KAWISTOWINDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | KEMUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TEBALOAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AMBENGAMBENGWATANGREJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TIREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SUMARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GREDEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH |